大龙DPH100台式电化学水质分析仪
高清分辨率液晶屏,美观、清晰、易操作
智能化操作系统,参数设定等功能
测量值稳定提醒、校准完成提醒
数据存储:450组(编号、数值、单位、温度、时间)
数据输出:U 盘 / 打印机(打印机可选配)
防尘防水等级:IP54
配套电极架标准溶液
大龙DPH100台式电化学水质分析仪技术参数:
产品型号 | DPH100 |
测量参数 | pH/mV.℃ | mV(ORP).℃ |
pH测量范围 | (-2.00~20.00) pH |
pH分辨率 | 0.1/0.01 |
pH精确度 | ±0.01pH±1个字 |
pH校准点 | 1~3点自动校准 |
pH温度自动补偿 | (0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F |
ORP测量范围 | (-1999.9 - +1999.9) mV |
ORP分辨率 | 0.1/1 |
ORP精确度 | ±0.1%F.S±1个字 |
温度测量范围 | (0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F |
温度测量精度 | ±0.2℃ |
数据输出 | U盘/打印机 |
电源 | DC 12V |
标准包装
| 仪器;塑壳三复合pH电极 D201T;PH缓冲溶液:50mL pH4.00/6.86/9.18 各1瓶; 电源适配器;万向电极架DF01;说明书 |
产品型号 | DEC100 |
测量参数 | Cond/TDS/Sal./Res.℃ |
电导率测量范围 | 0~200.0mS/cm,自动分段:0~19.99μS/cm;20.0~199.9μS/cm;200~1999μS/cm; 2.00~19.99mS/cm;20.00~199.9mS/cm;TDS:0~100.0g/L; 电阻率:5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm;盐度:0~100ppt |
电导率校准点 | 1点 |
电导率分辨率 | 0.001 |
电导率自动温度补偿范围 | (0.0~50.0) ℃/(32.0~122.0)°F |
电导率精确度 | ±1.0% FS±1个字 |
温度测量范围 | (0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F |
温度测量精度 | ±0.2℃ |
数据输出 | U盘/打印机 |
电源 | DC 12V |
标准包装 | 仪器;塑壳ATC电导电极 DCON201T;电导率标准溶液: 50mL 146.6μS/1408μS/12.85mS/cm各1瓶;电源适配器;万向电极架DF01;说明书 |
产品型号 | DDO100 |
测量参数 | 溶解氧DO.℃ |
溶解氧DO测量范围 | (0.00~20.00)mg/L |
溶解氧DO精确度 | ±0.30mg/L |
溶解氧DO溶解氧饱和度 | (0.0~200.0)% |
溶解氧DO气压补偿:自动 | (0~200.0)kPa |
溶解氧DO自动温度补偿范围 | (0.0~50.0) ℃/(32.0~122.0)°F |
溶解氧DO盐度补偿:手动 | 0~45ppt |
温度测量范围 | (0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F |
温度测量精度 | ±0.2℃ |
数据输出 | U盘/打印机 |
电源 | DC 12V |
标准包装
| 仪器;塑壳溶解氧电极DDO01-2M(极谱型)DDOS-01溶解氧内溶液:30mL1瓶; DDOSC溶解氧隔膜帽一组3个;电源适配器;万向电极架DF01;说明书 |
15638801711