大龙DPC100台式电化学多参数水质分析仪
三通道仪器,pH/COND/DO 三参数可同时分屏显示(DPCD100T)
高清分辨率 7英寸超大触摸彩屏,美观、清晰、易操作
智能化操作系统,具有电极管理、数据管理、参数设定等功能
5点校准 (pH),支持自动温度补偿,电极诊断功能
数据存储:500组 / 参数(编号、数值、单位、温度、时间)(例如:DPCD100T: 可存储:1500 组)
可设置连续测量模式、间隔定时测量模式
数据锁定功能;支持中、英文操作界面
数据打印:无线蓝牙连接打印机,直接打印测量数据(打印机可选配)
数据输出:U 盘 /PC/ 打印机
防尘防水等级:IP54
配套磁力搅拌器、多款电极架和标准溶液,适用于各种不同参数的测量
大龙DPC100台式电化学多参数水质分析仪参数:
产品型号 | DPC100 |
测量参数 | pH/mV.℃ | mV(ORP).℃ | Cond/TDS/Sal./Res.℃ |
pH测量范围 | (-2.000~20.000) pH |
pH分辨率 | 0.01/0.001 |
pH精确度 | ±0.002pH±1个字 |
pH校准点 | 1~5点自动校准 |
pH温度自动补偿 | (0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F |
ORP测量范围 | (-1999.9 - +1999.9) mV |
ORP分辨率 | 0.1/1 |
ORP精确度 | ±0.03%F.S±1个字 |
电导率测量范围
| 0~2000.0mS/cm,自动分段:0~19.999μS/cm;20.0~199.9μS/cm;200~1999μS/cm; 2.00~19.99mS/cm;20.00~199.9mS/cm;200.0~2000mS/cm(K=10) 配套测量范围:0~200mS/cm;TDS:0~100.0g/L; 电阻率:5.000Ω·cm~100.0MΩ·cm;盐度:0~100ppt |
电导率校准点 | 1点 |
电导率分辨率 | 0.001 |
电导率自动温度补偿范围 | (0.0~50.0) ℃/(32.0~122.0)°F |
电导率精确度 | ±0.5%FS±1个字 |
温度测量范围 | (0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F |
温度测量精度 | ±0.2℃ |
数据输出 | U盘/PC/打印机 |
电源 | DC12V |
标准包装
| 仪器;玻璃壳pH电极 D201G;PH缓冲溶液:50mL pH4.00/6.86/9.18 各1瓶; 玻璃壳电导电极 DCON201TG;导率标准溶液: 50mL 146.6μS/1408μS/12.85mS/cm各1瓶;不锈钢温度电极 DTEMP-01;PC数据线;万向电极架DF01;磁力搅拌器;电源适配器;说明书. |
产品型号 | DPD100T |
测量参数 | pH/mV.℃ | mV(ORP).℃ | 溶解氧DO.℃ |
pH测量范围 | (-2.000~20.000) pH |
pH分辨率 | 0.01/0.001 |
pH精确度 | ±0.002pH±1个字 |
pH校准点 | 1~5点自动校准 |
pH温度自动补偿 | (0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F |
ORP测量范围 | (-1999.9 - +1999.9) mV |
ORP分辨率 | 0.1/1 |
ORP精确度 | ±0.03%F.S±1个字 |
溶解氧DO测量范围 | (0.00~20.00)mg/L |
溶解氧DO精确度 | ±0.30mg/L |
溶解氧DO溶解氧饱和度 | (0.0~200.0)% |
溶解氧DO气压补偿:自动 | (0~200.0)kPa |
溶解氧DO盐度补偿:手动 | 0~45ppt |
温度测量范围 | (0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F |
温度测量精度 | ±0.2℃ |
数据输出 | U盘/PC/打印机 |
电源 | DC12V |
标准包装
| 仪器;玻璃壳pH电极 D201G;PH缓冲溶液:50mL pH4.00/6.86/9.18 各1瓶; 塑壳溶解氧电极DDO01-2M(极谱型);DDOS-01溶解氧内溶液:30mL1瓶; DDOSC溶解氧隔膜帽一组3个;不锈钢温度电极 DTEMP-01;PC数据线; 万向电极架DF01;磁力搅拌器;电源适配器;说明书. |
产品型号 | DCD100T |
测量参数 | Cond/TDS/Sal./Res.℃ | 溶解氧DO.℃ |
电导率测量范围
| 0~2000.0mS/cm,自动分段:0~19.999μS/cm;20.0~199.9μS/cm;200~1999μS/cm; 2.00~19.99mS/cm;20.00~199.9mS/cm;200.0~2000mS/cm(K=10) 配套测量范围:0~200mS/cm;TDS:0~100.0g/L; 电阻率:5.000Ω·cm~100.0MΩ·cm;盐度:0~100ppt |
电导率校准点 | 1点 |
电导率分辨率 | 0.001 |
电导率自动温度补偿范围 | (0.0~50.0) ℃/(32.0~122.0)°F |
电导率精确度 | ±0.5%FS±1个字 |
溶解氧DO测量范围 | (0.00~20.00)mg/L |
溶解氧DO精确度 | ±0.30mg/L |
溶解氧DO溶解氧饱和度 | (0.0~200.0)% |
溶解氧DO气压补偿:自动 | (0~200.0)kPa |
溶解氧DO自动温度补偿范围 | (0.0~50.0) ℃/(32.0~122.0)°F |
溶解氧DO盐度补偿:手动 | 0~45ppt |
温度测量范围 | (0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F |
温度测量精度 | ±0.2℃ |
数据输出 | U盘/PC/打印机 |
电源 | DC12V |
标准包装
| 仪器;玻璃壳电导电极 DCON201TG;导率标准溶液: 50mL 146.6μS/1408μS/12.85mS/cm各1瓶; 塑壳溶解氧电极DDO01-2M(极谱型);DDOS-01溶解氧内溶液:30mL1瓶; DDOSC溶解氧隔膜帽一组3个;PC数据线;万向电极架DF01; 磁力搅拌器;电源适配器;说明书. |
产品型号 | DPCD100T |
测量参数 | pH/mV.℃ | mV(ORP).℃ | Cond/TDS/Sal./Res.℃ | 溶解氧DO.℃ |
pH测量范围 | (-2.000~20.000) pH |
pH分辨率 | 0.01/0.001 |
pH精确度 | ±0.002pH±1个字 |
pH校准点 pH温度自动补偿 | 1~5点自动校准 (0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F |
ORP测量范围 | (-1999.9 - +1999.9) mV |
ORP分辨率 | 0.1/1 |
ORP精确度 | ±0.03%F.S±1个字 |
电导率测量范围
| 0~2000.0mS/cm,自动分段:0~19.999μS/cm;20.0~199.9μS/cm; 200~1999μS/cm;2.00~19.99mS/cm; 20.00~199.9mS/cm;200.0~2000mS/cm(K=10) 配套测量范围:0~200mS/cm;TDS:0~100.0g/L; 电阻率:5.000Ω·cm~100.0MΩ·cm;盐度:0~100ppt |
电导率校准点 | 1点 |
电导率分辨率 | 0.001 |
电导率自动温度补偿范围 | (0.0~50.0) ℃/(32.0~122.0)°F |
电导率精确度 | ±0.5%FS±1个字 |
溶解氧DO测量范围 | (0.00~20.00)mg/L |
溶解氧DO精确度 | ±0.30mg/L |
溶解氧DO溶解氧饱和度 | (0.0~200.0)% |
溶解氧DO气压补偿:自动 | (0~200.0)kPa |
溶解氧DO自动温度补偿范围 | (0.0~50.0) ℃/(32.0~122.0)°F |
溶解氧DO盐度补偿:手动 | 0~45ppt |
温度测量范围 | (0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F |
温度测量精度 | ±0.2℃ |
数据输出 | U盘/PC/打印机 |
电源 | DC12V |
标准包装
| 仪器;玻璃壳pH电极 D201G;PH缓冲溶液:50mL pH4.00/6.86/9.18 各1瓶; 玻璃壳电导电极 DCON201TG;导率标准溶液: 50mL 146.6μS/1408μS/12.85mS/cm各1瓶;塑壳溶解氧电极DDO01-2M(极谱型); DDOS-01溶解氧内溶液:30mL1瓶;DDOSC溶解氧隔膜帽一组3个; 不锈钢温度电极 DTEMP-01;PC数据线;万向电极架DF01;磁力搅拌器;电源适配器;说明书. |
15638801711