TM-8819-T3/T6兰泰多模式超声波测厚仪
产品应用:应用于生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。能测试任何硬材料、铝、紫铜、黄铜、锌、聚乙烯、聚氯乙烯、灰铸铁、及其它任何超声波的良导体厚度。如刚、铸钢、玻璃、陶瓷、塑料。
TM-8819-T3/T6兰泰多模式超声波测厚仪 产品特点:
* 多种模式:脉冲回波模式(用于探伤和坑探检测)和回声回波模式(用于消除油漆或涂层厚度测量)。
* 采用最新的高性能、低功耗微处理器技术。
* 自动记忆材料代码和声速值,方便使用。
* 具有耦合状态提示功能。
* 自动关机、手动关机功能。
* 采用 USB、RS-232C 数据线输出与 PC 进行数据采集。
TM-8819-T3/T6 多模式超声波测厚仪 技术参数:
产品型号 | TM-8819-T6 | TM-8819-T3 |
工作模式 | 两种测厚工作模式,单点模式和扫描模式 | 两种测厚工作模式,单点模式和扫描模式 |
显示器 | 带背光的LCD | 带背光的LCD |
范围 | 脉冲回波模式:0. 65mm~600mm(钢) | 脉冲回波模式:1.0mm~300mm(钢) |
回声回波模式:3mm~60mm | 回声回波模式:3mm~30mm | |
分辨率 | MPE:+(0.1+H/100)mm/MPE(0.01+H/200)mm | MPE:+(0.1+H/100)mm/MPE:(0.01+H/200)mm |
测量精度 | ±(0.5%n+0.05mm),取决于材料和条件 | ±(0.5%n+0.05mm),取决于材料和条件 |
测量周期 | 单点模式每秒4次,扫描模式每秒10次 | 单点模式每秒4次,扫描模式每秒10次 |
声速测量 | 1000m/s~9999 m/s | 1000m/s~9999 m/s |
最多可存储20个文件(每个文件最多99个值) | 最多可存储20个文件(每个文件最多99个值) | |
单位制 | 公制或英制(可选) | 公制或英制(可选) |
工作温度 | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
相对湿度 | <85%RH | <85%RH |
电源 | 4节7号电池 | 4节7号电池 |
尺寸 | 142mmx72mmx34mm | 142mmx72mmx34mm |
重量(不含电池) | 175g | 175g |
15638801711