Vortex-5/5S型沪析旋涡混匀仪:Vortex-5S新型光感应旋涡混匀仪数显款,Vortex-5新型旋涡混匀仪采用直流电机驱动,采用直流电机驱动,偏心结构设计,在容器中对液体进行混匀振荡等操作,广泛应用于生物化学、基因工程、医学等实验领域。
Vortex-5S新型光感应旋涡混匀仪主要特征:
Vortex-5新型旋涡混匀仪主要特征:
● 多种规格适配器可供,满足不同的实验需求。
Vortex-5/5S型沪析旋涡混匀仪产品参数
型号 | Vortex-5 | 型号 | Vortex-5S |
电压 | 100~240V | 电压 | 100~240V |
频率 | 50~60Hz | 频率 | 50~60Hz |
电机类型 | 直流电动 | 电机类型 | 直流电机 |
转速范围 | 0~2800rpm | 转速范围 | 100~3000rpm ±10rpm |
调整方式 | 旋钮 | 调整方式 | 按键 |
运行方式 | 点动(光感应)/连续 | 运行方式 | 点动(光感应)/连续 |
振荡方式 | 圆周 | 定时范围 | 1~99h59min |
底座材质 | 锌合金 | 时间显示 | LCD |
周转直径mm | 4 | 振荡方式 | 圆周 |
输入功率W | 60 | 底座材质 | 锌合金 |
环境温度℃ | 5~40 | 周转直径mm | 4 |
环境湿度% | 80 | 输入功率W | 60 |
仪器尺寸mm | 165*130*140 | 环境温度℃ | 5~40 |
包装尺寸mm | 250*220*190 | 环境湿度% | 80 |
仪器净重kg | 3 | 仪器尺寸mm | 165*130*140 |
仪器毛重kg | 3.5 | 包装尺寸mm | 235*195*195 |
仪器净重kg | 3 | ||
仪器毛重kg | 3.5 |
15638801711