时代TIME5100里氏硬度计(原TH170/TH172/TH174升级款):
TIME5100/TIME5102/TIME5104里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点,分别配置D/C/DL型冲击装置,以里氏硬度为原理,测出里氏(HL)硬度值经过程序自动转换成布氏,洛氏,维氏,肖氏等硬度值。
时代TIME5100里氏硬度计产品用途:
主要适用于金属材料的快速硬度测试,适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。
时代TIME5100里氏硬度计功能特点:
可将HL值转换成布洛维或肖氏硬度值
直接测量大型或重型的试件
可测已安装的机械或性组装的部件
金属材料仓库的材料区分
可测大型工件的狭小空间等
体积小、重量轻、易于操作
TIME5100 配D 型冲击装置
TIME5102 配C 型冲击装置,更适合薄、轻以及带表面硬化层等零部件的测量
TIME5104 配DL 型冲击装置,更适合测量深槽槽底或型面(如齿面)零部件的测量
时代TIME5100里氏硬度计操作使用:
开机:按电源键开机自检,进入主界面。
参数设置:通过菜单设置测量材料、硬度制式、测试方向等。
安装冲击装置:将冲击装置牢固连接主机。
测量:冲击头垂直对准被测表面测量,多次测量取均值。
数据管理:存储、查看、删除或打印数据。
关机:使用后按电源键关机。
时代TIME5100里氏硬度计日常维护:
清洁:用软布或少量清洁剂擦拭机身和装置。
检查冲击装置:查看冲击头及内部部件磨损情况,及时更换受损件。
电池维护:定期检查电量,长期不用取出电池,规范充电。
校准:用标准硬度块定期校准,建议半年或一年一次 。
TIME5100里氏硬度计注意事项:
测量环境:避开高温、潮湿、强磁及振动环境,控制温度在 - 10℃ - 40℃。
被测物体:表面需平整光洁,厚度符合要求。
操作规范:保持仪器稳定,垂直均匀施力测量。
防护要求:防止跌落撞击,及时备份重要数据。
TIME5100里氏硬度计技术参数:
型 号 | TIME5100-(原TH170/TH172/TH174升级款) |
测量范围 | 见表1 |
示值误差和示值重复性 | 见表2 |
冲击装置 | D |
测量方向 | 任意 |
上下限设置范围 | (170-960)HLD |
电 源 | AAA尺寸(7#)1.5V干电池2节 |
工作温度 | 0-40℃ |
通讯接口标准 | USB2.0 |
外型尺寸 | 155mm×55mm×25mm |
重 量 | 约166g |
- | 硬度制 | 冲 击 装 置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Wrought Steel | HS | 32.2~99.5 | - | - | - | - | - |
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - | |
Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85~655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
GC. IRON | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC、IRON | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - | |
BRASS | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
COPPER纯铜 | HB | 45~315 | - | - | - | - | - |
示值误差和示值重复性(表2)
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
15638801711