沪析HM2-6/HM5-2样品均质仪外观小巧,操作方便。采用三维运动方式,适用于多种样品组织的研磨工作。触摸屏显示操作,简单舒适。高转速,使研磨变更充分更省时。适用于生物学、化学、 药物学、矿物质、医学等多种实验前处理领域。
HM2-6/HM5-2上海沪析样品均质仪产品特点:
● 增强型电机、进口轴承、触摸屏控制;
● 高效研磨、运行平稳、噪音低;
● 调速范围广、自定义程序存储、开盖保护;
● 双工位运行;
● 透明上盖,操作简单。
沪析HM2-6/HM5-2样品均质仪产品参数:
型号 | HM2-6 | 型号 | HM5-2 |
转速设置 | 2450-4450rpm | 转速设置 | 2450-4450rpm ±1rpm |
样品容量 | 6×2ml | 样品容量 | 2×5ml |
进料尺寸 | 根据适配器规格设置 | 进料尺寸 | 根据适配器规格设置 |
出料粒度 | ~5µm | 出料粒度 | ~5µm |
研磨球直径 | 0.1-5mm | 研磨球直径 | 0.1-5mm |
加速时间 | 2 秒内 | 加速时间 | 2 秒内 |
减速时间 | 2 秒内 | 减速时间 | 2 秒内 |
运行时间 | 1-99s | 运行时间 | 1-99s |
暂停时间 | 10-99s | 暂停时间 | 10-99s |
研磨方式 | 湿磨,干磨 | 循环次数 | 1-99次 |
适配器材质 | POM/ 尼龙 | 程序编程储存 | 9个 |
安全防护 | 开盖急停 | 研磨方式 | 湿磨,干磨 |
电源 | AC100-240V 50/60Hz | 适配器材质 | POM/ 尼龙 |
噪音等级db | <65db | 安全防护 | 开盖急停 |
样品管压杆 | 镍钛合金丝 | 电源 | AC100-240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H) | 351×215×202mm | 噪音等级db | <65db |
样品管压杆 | 镍钛合金丝 | ||
外形尺寸(W×D×H) | 351×215×202mm |
15638801711