FP511C日本雅马拓Yamato高温马弗炉是一款高性能的实验室设备,以其高精度温度控制、多重安全保护、长寿命传感器和丰富的选购功能,成为实验室高温处理的理想选择。其高性能和可靠性能够满足多种实验需求,是科研和工业领域的得力助手。适用于高温实验、热处理、烧结、灰化等多种应用场景。
FP511C日本雅马拓Yamato高温马弗炉主要特点:
高品质陶瓷炉体:
加热器内置,避免样品污染,确保实验的纯净性
简易操作与高精度控制:
采用上下键操作,配备优良的控制器,实现温度的高精度控制,温度调节精度为±1.5℃
温度、时间、指示值均以数字形式显示,操作直观简便
多重安全保护:
内置超温保护功能,配备自诊断功能、过电流漏电保护开关等,确保设备运行安全
长寿命温度传感器:
采用R型热电偶,寿命长,稳定性高
排气与选购功能:
标配排气口,可选配排气装置、试料盒、氮气导入装置(带流量计)、温度输出端子等,满足多样化实验需求
日本雅马拓Yamato高温马弗炉FP111C/311C/511C技术规格:
型号 | FP111C | FP311C | FP511C | |
性能 | 使用温度范围 | 100~1150℃ | ||
温度调节精度 | ±1.5℃(at1150℃) | |||
常温最高温度到达时间 | 约80分钟 | |||
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||
炉体 | 陶瓷纤维 | |||
传感器 | 双支R热电锅 | |||
加热器 | 铁铬铝合金加热丝 | |||
1.1KW | 2.4KW | 3.5KW | ||
排气口 | 内径20mm,上部 | |||
冷却风叶 | 轴流风扇 | |||
控制器 | 温度控制方式 | PID控制 | ||
温度设定/表示 | 数字设定/数字表达 | |||
超温保护 | 控制器一体制 | |||
超温保护设定方式 | 数字设定 | |||
运行功能 | 定制运行、程序运行(6种模式30段 x 1、15段 x 2种模式、10段 x 3种模式) | |||
附加功能 | 偏差修正功能、停电补偿功能、锁键功能 | |||
定时器 | 1分~99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | |||
安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、自动过升防止)、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁功能 | |||
规格 | 内尺寸(宽x深x高mm) | 100x150x100 | 200x250x150 | 300x250x150 |
外尺寸(宽x深x高mm) | 346x405x517 | 446x506x567 | 507x574x627 | |
内容积 | 1.5L | 7.5L | 11.3L | |
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 5A | AC220V 11.5A | AC220V 15A | |
重量 | 约24kg | 约42kg | 约48kg | |
附属品 | 排气口盖1个 | |||
选购品 | 架台 | ON30C | ||
其它 | 排气装置(AC220V)、试料盒、N2导入装置(付流量计)、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、外部通信功能(RS485)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子 |
注意:具体指标以产品使用说明书为准!
15638801711