德图 TESTO 177H1 温湿度计为 4 通道设备,既有内置传感器,又设外接温度探头插口,适用场景丰富。其湿度探头响应迅速,性能长期稳定,还能用标定液套装标定。该记录仪可存储 48000 组数据,能外接多种探头无间断测露点,通过红外打印机、PC 或笔记本电脑就能便捷归档数据,在食品、化工等对环境条件要求严苛的领域大显身手 。
TESTO 177H1德图温湿度记录仪优势特点:
★湿度传感器长期稳定
★测量与表面温度探头测量的温度值间的露点
★多种适用于粉尘、高湿度或腐蚀气体环境的保护帽
★湿度探头响应快且长期稳定
★可通过标定液套装标定湿度探头
★通过红外打印机、PC或笔记本电脑归档数据
TESTO 177H1技术数据:
探头种类 | Testo177-H1 | |
NTC | 量程 | 0.0 ... 100.0 %rF |
精度 | +/-2.0 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | |
分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | |
NTC | 量程 | -20.0 ... 70.0 °C |
精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | |
分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | |
NTC | 量程 | -40.0 ... 70.0 °C td |
精度 | +/-0.1% 测量值 (-40.0 ... 70.0 °C td) | |
分辨率 | +/-0.1% 测量值 (-40.0 ... 70.0 °C td) | |
NTC 2 | 量程 | -40.0 ... 120.0 °C |
精度 | +/-0.4 °C (-40.0 ... -25.1 °C) | |
分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 120.0 °C) | |
记忆 | 48000个读书 | |
外壳物料 | ABS | |
操作温度 | -20.0...70.0 °C | |
存放温度 | -40.0...85.0 °C | |
电池种类 | 锂电池 | |
尺寸 | 64 x 103 x 33 毫米 | |
重量 | 130克 | |
电池寿命: 多至19个月 在泠藏环境下则有1年 测量周期: 10秒至24小时 软件:兼容Windows各版本 |
15638801711