RWD50/RWD100/RWD150/RWD200上海沪析LCD顶置式搅拌器采用自锁式夹头,可选配自主研发方形升降固定夹。大液晶屏显示,转速和时间可调,用于固液、液液或中高粘度样品混合;主要应用于科研、医药、化工、石化、化妆品、食品、生物等领域。
RWD50/RWD100/RWD150/RWD200上海沪析LCD顶置式搅拌器主要特征:
● LCD屏显示,转速和时间可粗调,在工作状态下也可对工作时间进行微调;
● 转速30-2200rpm,可恒定转速,高低速可控;
● 采用直流无刷电机,可长时间安全运行,性能出众;
● 过载和电机保护,出现过载,短路或异常等情况,自动切断电路并报警,保证实验安全;
● 配置搅拌桨穿透孔,用户不用调节仪器的安装高度,只需搅拌杆的安装位置即可;
● 扭矩可根据样品的粘度变化自动调整,方便实验操作;
● 多种搅拌桨,支架可选。
RWD50/RWD100/RWD150/RWD200沪析LCD顶置式搅拌器产品参数
型号 | RWD50 | RWD100 | RWD150 | RWD200 |
最大搅拌量 | 20L | 40L | 60L | 100L |
转速范围 | 30-2200rpm | 30-2200rpm | 30-2200rpm | 30-1600rpm |
转速显示 | LCD | LCD | LCD | LCD |
转速精度 | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm |
调速方式 | 粗调+精调 | 粗调+精调 | 粗调+精调 | 粗调+精调 |
定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999 | 1~9999min |
时间显示 | LCD | LCD | LCD | LCD |
最大扭矩N.cm | 40 | 40 | 60 | 100 |
最大粘度mpa.s | 10000 | 50000 | 80000 | 100000 |
输入功率W | 60 | 120 | 160 | 400 |
输出功率W | 50 | 100 | 150 | 200 |
保护等级 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
电机保护 | 显示故障自动停止 | 显示故障自动停止 | 显示故障自动停止 | 显示故障自动停止 |
过载保护 | 显示故障自动停止 | 显示故障自动停止 | 显示故障自动停止 | 显示故障自动停止 |
安全保护 | 夹头保护套+防滑垫 | 夹头保护套+防滑垫 | 夹头保护套+防滑垫 | 夹头保护套+防滑垫 |
允许环境温度℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
允许环境湿度% | 80 | 80 | 80 | 80 |
主机仪器尺寸mm | 315*200*780 | 315*200*780 | 315*200*780 | 315*200*780 |
主机包装尺寸mm | 475*340*200 | 475*340*200 | 475*340*200 | 475*340*200 |
套装包装尺寸mm | 803*400*140 | 803*400*140 | 803*400*140 | 803*400*140 |
主机仪器净重kg | 4.4 | 4.7 | 5 | 6 |
主机包装毛重kg | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
套装仪器净重kg | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
套装包装毛重kg | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 13.1 |
15638801711